Прокат Jaguar XF
Технические характеристики Jaguar XF
| Год выпуска | 2020 |
| Двигатель | 2.0 л |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Привод | Задний |
| Мощность | 204 л.с. |
| Объем бака | 66 л |
| Вид топлива | Дизель |
| Расход топлива | 4.3 л/100км |
Цена от 3500 руб/день
| Год выпуска | 2020 |
| Двигатель | 2.0 л |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Привод | Задний |
| Мощность | 204 л.с. |
| Объем бака | 66 л |
| Вид топлива | Дизель |
| Расход топлива | 4.3 л/100км |
Цена от 3500 руб/день